21-11-2024 Janusza i Konrada
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2016 Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu

Od 2007 r. co roku przygtowujemy Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu. 

Ranking obejmuje 4 kategorie miast (lub gmin) 

miasta powyżej 300 tys. mieszkańców:

miejscowość ludność liczba nowych firm 2015 wykreślenia 2015 upadłość 2015 firmy na 1000 mieszkańców miejsce w rankingu
WARSZAWA 1739586 13500 1948 112 6,58 1
POZNAŃ 544612 3083 343 18 5,00 2
WROCŁAW 634404 2720 363 26 3,67 3
KRAKÓW 762508 2970 449 29 3,27 4
KATOWICE 300797 994 129 8 2,85 5
GDAŃSK 461798 1059 196 9 1,85 6
LUBLIN 341368 666 90 7 1,67 7
SZCZECIN 407043 762 97 18 1,59 8
ŁÓDŹ 703186 1159 173 13 1,38 9
BYDGOSZCZ 356961 495 62 9 1,19 10

 

miasta od 150 tys. do 299 tys. mieszkańców

miejscowość ludność liczba nowych firm 2015 wykreślenia 2015 upadłość 2015 firmy na 1000 mieszk miejsce w rankingu
RZESZÓW 185706 665 64 5 3,21 1
GDYNIA 247672 614 7 9 2,41 2
BIELSKO-BIAŁA 172781 305 59 9 1,37 3
TORUŃ 202939 323 43 4 1,36 4
KIELCE 198475 324 64 3 1,29 5
OLSZTYN 174083 278 49 6 1,28 6
CZĘSTOCHOWA 229086 305 43 1 1,14 7
BIAŁYSTOK 295624 405 74 3 1,11 8
GLIWICE 183970 221 41 7 0,94 9
SOSNOWIEC 208321 144 13 2 0,62 10
BYTOM 171515 103 10 1 0,54 11
RADOM 216606 130 19 2 0,50 12
ZABRZE 176825 102 18 2 0,46 13

miasta od 50 tys. do 149 tys. mieszkańców

miejscowość ludność liczba nowych firm 2015 wykreślenia 2015 upadłość 2015 firmy na 1000 mieszk miejsce w rankingu
ZIELONA GÓRA 138763 405 43 1 2,60 1
PIASECZNO (gmina) 78961 210 23 9 2,25 2
PRZEMYŚL 63130 153 13 1 2,20 3
OPOLE 119465 226 44 3 1,50 4
PRUSZKÓW 60284 95 8 0 1,44 5
BIAŁA PODLASKA 57498 82 4 2 1,32 6
LEGNICA 101133 142 19 3 1,19 7
GORZÓW WIELKOPOLSKI 124116 156 18 8 1,05 8
LESZNO (WLKP.) 64639 82 11 3 1,02 9
TARNOWSKIE GÓRY 60924 73 8 3 1,02 10
TYCHY 128480 141 14 1 0,98 11
BĘDZIN 58102 62 6 3 0,91 12
TARNÓW 110956 114 11 5 0,88 13
ŚWIDNICA 58516 60 8 1 0,87 14
NOWY SĄCZ 83820 87 15 3 0,82 15
WIELICZKA (gmina) 56303 59 12 1 0,82 16
DĄBROWA GÓRNICZA 122923 119 17 2 0,81 17
CHORZÓW 110125 105 16 3 0,78 18
KALISZ 103090 91 8 3 0,78 19
WEJHEROWO (gmina) 50289 44 7 0 0,74 20

miasta lub gminy poniżej 50 tys. mieszkańców

miejscowość/gmina ludność liczba nowych firm 2015 wykreślenia 2015 upadłość 2015 firmy na 1000 mieszk miejsce w rankingu
LESZNOWOLA (gmina) 24080 439 22 2 17,23 1
TARNOWO PODGÓRNE (gmina) 24349 151 14 1 5,59 2
SUCHY LAS (gmina) 16346 79 13 0 4,04 3
RASZYN (gmina) 21492 82 5 1 3,54 4
KNURÓW (miasto) 38809 140 6 0 3,45 5
SOPOT (miasto) 37457 157 33 1 3,28 6
RZGÓW (gmina) 9991 30 3 0 2,70 7
KOBIERZYCE (gmina) 18839 57 9 0 2,55 8
IZABELIN (gmina) 10510 27 1 0 2,47 9
MEDYKA (gmina) 6507 16 0 0 2,46 10
ZŁOTORYJA (miasto) 16010 41 3 0 2,37 11
PRUSZCZ GDAŃSKI (miasto) 29406 79 9 1 2,35 12
ŁOMIANKI (gmina) 25376 74 13 2 2,33 13
GOLENIÓW (gmina) 35772 88 6 0 2,29 14
MICHAŁOWICE (gmina) 17427 46 6 1 2,24 15
STARE BABICE (gmina) 17925 45 3 2 2,23 16
ZGORZELEC (miasto) 31359 74 8 0 2,10 17
ZAWIDÓW (miasto) 4297 10 0 1 2,09 18
KLESZCZEWO (gmina) 7381 16 1 0 2,03 19
OŚNO LUBUSKIE (gmina) 6433 14 1 0 2,02 20


Metodologia tworzenia rankingu jest co roku taka sama. Analizujemy dla każdej miejscowości liczbę nowo zarejestrowanych przedsiębiorców w KRS w poprzednim roku (nie bieżemy pod uwagę firm powstałych z przekształcenia). Odejmujemy od tej liczby wykreślone w danym roku przedsiębiorstwa w KRS oraz upadłości. Powstała wartość służy nam do wyliczenia liczby nowych firm na 1000 mieszkańców. Liczba nowych firm na 1000 mieszkańców decyduje o miejscu w rankingu, umożliwia też porównanie miast o różnej liczbie mieszkańców.    

Ranking został opublikowany w 9 numerze miesięcznika Forbes w 2016 r.

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X