21-12-2024 Tomasza i Tomisława
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Miasta najlepsze dla biznesu 2018

Od 2007 r. co roku przygtowujemy Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu. 

Ranking obejmuje 4 kategorie miast (lub gmin) 

miasta powyżej 300 tys. mieszkańców:  

      przyrost liczby firm przyrost liczby firm przyrost liczby firm wzrost liczby firm w latach 2015–2017 wszystkie firmy, stan na koniec 2017 r.
lp. miejscowość lub gmina ludność 2017 2015 2016 2017 na 1000 mieszkańców na 1000 mieszkańców
1 WARSZAWA 1753977 11440 12122 8776 18,44 58,28
2 POZNAŃ 540372 2722 2347 1939 12,97 38,37
3 WROCŁAW 637683 2331 2469 2335 11,19 30,98
4 KRAKÓW 765320 2492 2591 2281 9,62 29,92
5 SZCZECIN 404878 647 705 821 5,37 18,06
6 LUBLIN 340466 569 742 461 5,2 16,47
7 GDAŃSK 463754 854 847 437 4,61 18,95
8 ŁÓDŹ 696503 973 936 865 3,98 14,05
9 BYDGOSZCZ 353938 424 342 387 3,26 10,81

miasta od 150 tys. do 299 tys. mieszkańców 

      przyrost liczby firm przyrost liczby firm przyrost liczby firm wzrost liczby firm w latach 2015–2017 wszystkie firmy, stan na koniec 2017 r.
lp. miejscowość ludność 2017 2015 2016 2017 na 1000 mieszkańców na 1000 mieszkańców
1 RZESZÓW 188021 596 644 521 9,37 23,49
2 KATOWICE 298111 857 947 743 8,54 28,72
3 GDYNIA 246991 598 476 552 6,58 19,93
4 TORUŃ 202521 276 295 222 3,92 14,48
5 KIELCE 197704 257 242 194 3,51 14,02
6 OLSZTYN 172993 223 236 133 3,42 13,46
7 CZĘSTOCHOWA 226225 261 292 218 3,41 11,42
8 BIELSKO-BIAŁA 172030 237 230 95 3,27 17,25
9 BIAŁYSTOK 296628 328 334 282 3,18 11,32
10 SOSNOWIEC 205873 129 175 112 2,02 7,52

miasta od 50 tys. do 149 tys. mieszkańców  

      przyrost liczby firm przyrost liczby firm przyrost liczby firm wzrost liczby firm w latach 2015–2017 wszystkie firmy. stan na koniec 2017 r.
lp. miejscowość lub gmina ludność 2017 2015 2016 2017 na 1000 mieszkańców na 1000 mieszkańców
1 PIASECZNO (gmina) 81207 178 244 228 8 27,99
2 PRZEMYŚL 62154 94 162 139 6,36 13,34
3 ZIELONA GÓRA 139330 361 242 143 5,35 18,34
4 PRUSZKÓW 60866 87 70 119 4,53 13,88
5 BIAŁA PODLASKA 57303 76 78 76 4,01 12,2
6 LESZNO (WLKP.) 64159 66 95 76 3,69 13,3
7 ŚWIDNICA 57959 51 72 69 3,31 11,58
8 LEGNICA 100718 120 95 103 3,16 10,17
9 WIELICZKA (gmina) 57478 46 57 68 2,98 9,27
10 TYCHY 128351 126 131 102 2,8 10,74

miasta lub gminy poniżej 50 tys. mieszkańców  

      przyrost liczby firm przyrost liczby firm przyrost liczby firm wzrost liczby firm w latach 2015–2017 wszystkie firmy, stan na koniec 2017 r.
lp. miejscowość lub gmina ludność 2017 2015 2016 2017 na 1000 mieszkańców na 1000 mieszkańców
1 LESZNOWOLA (gmina) 25129 415 374 339 44,89 119,86
2 BARANÓW (mazowieckie, gmina) 5240 5 26 33 12,21 14,12
3 TARNOWO PODGÓRNE (gmina) 25456 136 89 84 12,14 42,23
4 SUCHY LAS (gmina) 16743 66 70 57 11,53 40,32
5 RASZYN (gmina) 21555 76 80 58 9,93 38,04
6 MICHAŁOWICE (gmina) 17646 39 60 51 8,5 26,07
7 KNURÓW (gmina) 38652 134 108 74 8,18 11,28
8 KOBIERZYCE (gmina) 19765 48 55 44 7,44 29,55
9 SOPOT (gmina) 36849 6 154 110 7,33 36,61
10 STARE BABICE (gmina) 18301 40 47 46 7,27 18,8

Ranking został opublikowany w lipcowym numerze miesięcznika Forbes

Treść pod ponizszym linkiem

Miasta najlepsze dla biznesu 2018

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X