21-11-2024 Janusza i Konrada
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2017 Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu

Od 2007 r. co roku przygtowujemy Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu. 

Ranking obejmuje 4 kategorie miast (lub gmin) 

miasta powyżej 300 tys. mieszkańców: 

MIEJSCOWOŚĆ LUDNOŚĆ nowe rejestracje w KRS 2016 wykreslenia firm w KRS w 2016 upadłości firm z KRS 2016 firmy na 1000 mieszkanców miejsce w rankingu
WARSZAWA 1739586 15147 2940 85 6,97 1
POZNAŃ 544612 2863 494 22 4,31 2
WROCŁAW 634404 2863 365 29 3,89 3
KRAKÓW 762508 3324 694 39 3,40 4
KATOWICE 300797 1128 170 11 3,15 5
LUBLIN 341368 863 116 5 2,17 6
GDAŃSK 461798 1156 306 3 1,83 7
SZCZECIN 407043 809 98 6 1,73 8
ŁÓDŹ 703186 1278 330 12 1,33 9
BYDGOSZCZ 356961 428 73 13 0,96 10

 miasta od 150 tys. do 299 tys. mieszkańców 

MIEJSCOWOŚĆ LUDNOŚĆ nowe rejestracje w KRS 2016 wykreslenia firm w KRS w 2016 upadłości firm z KRS2016 firmy na 1000 mieszkanców miejsce w rankingu
RZESZÓW 185706 715 67 4 3,47 1
GDYNIA 247672 616 132 8 1,92 2
TORUŃ 202939 358 59 4 1,45 3
OLSZTYN 174083 295 50 9 1,36 4
BIELSKO-BIAŁA 172781 367 122 15 1,33 5
CZĘSTOCHOWA 229086 336 40 4 1,27 6
KIELCE 198475 336 90 4 1,22 7
BIAŁYSTOK 295624 426 89 3 1,13 8
SOSNOWIEC 208321 208 28 5 0,84 9
RADOM 216606 158 29 2 0,59 10
BYTOM 171515 110 12 2 0,56 11
GLIWICE 183970 234 140 2 0,50 12
ZABRZE 176825 96 61 0 0,20 13

 miasta od 50 tys. do 149 tys. mieszkańców 

MIEJSCOWOŚĆ LUDNOŚĆ nowe rejestracje w KRS 2016 wykreslenia firm w KRS w 2016 upadłości firm z KRS 2016 firmy na 1000 mieszkanców miejsce w rankingu
PIASECZNO 78961 276 30 2 3,09 1
PRZEMYŚL 63130 182 16 4 2,57 2
ZIELONA GÓRA 138763 320 75 3 1,74 3
LESZNO (WLKP.) 64639 115 20 0 1,47 4
BIAŁA PODLASKA 57498 90 9 3 1,36 5
OPOLE 119465 243 84 2 1,31 6
ŚWIDNICA 58516 86 12 2 1,23 7
PRUSZKÓW 60284 89 18 1 1,16 8
WEJHEROWO (gmina) 50289 65 11 0 1,07 9
TYCHY 128480 160 27 2 1,02 10
WIELICZKA (gmina) 56303 71 13 1 1,01 11
JELENIA GÓRA 81190 101 17 4 0,99 12
GORZÓW WIELKOPOLSKI 124116 160 33 5 0,98 13
KALISZ 103090 123 21 2 0,97 14
LEGNICA 101133 106 11 0 0,94 15
TARNÓW 110956 141 35 2 0,94 16
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 72644 83 13 2 0,94 17
PSZCZYNA 51769 57 10 1 0,89 18
SUWAŁKI 69351 70 9 3 0,84 19
PŁOCK 121879 115 15 1 0,81 20

 miasta lub gminy poniżej 50 tys. mieszkańców 

MIEJSCOWOŚĆ LUB GMINA LUDNOŚĆ nowe rejestracje w KRS 2016 wykreslenia firm w KRS w 2016 upadłości firm z KRS 2016 firmy na 1000 mieszkanców miejsce w rankingu
LESZNOWOLA (gmina) 24080 441 65 2 15,53 1
SUCHY LAS (gmina) 16346 86 16 0 4,28 2
SOPOT 37457 181 26 1 4,11 3
RASZYN (gmina) 21492 104 23 1 3,72 4
TARNOWO PODGÓRNE (gmina) 24349 103 14 0 3,66 5
MICHAŁOWICE (gmina) 17427 64 4 0 3,44 6
KOBIERZYCE (gmina) 18839 64 8 1 2,92 7
KNURÓW (gmina) 38809 116 8 0 2,78 8
STARE BABICE (gmina) 17925 54 7 0 2,62 9
KOMORNIKI (gmina) 25077 73 9 0 2,55 10
DOPIEWO (gmina) 23041 61 3 0 2,52 11
PRUSZCZ GDAŃSKI (gmina) 29406 82 11 1 2,38 12
OSIELSKO (gmina) 12680 33 3 0 2,37 13
RZGÓW 9991 27 5 0 2,20 14
ŻUKOWO (gmina) 33918 75 1 1 2,15 15
ŁOMIANKI (gmina) 25376 73 18 1 2,13 16
PUSZCZYKOWO 9795 23 3 0 2,04 17
NIEPORĘT (gmina) 13766 31 5 0 1,89 18
KÓRNIK (gmina) 24210 46 1 0 1,86 19
KĄTY WROCŁAWSKIE 22773 43 1 0 1,84 20
MEDYKA (gmina) 6507 13 1 0 1,84 20

 Metodologia tworzenia rankingu jest co roku taka sama. Analizujemy dla każdej miejscowości liczbę nowo zarejestrowanych przedsiębiorców w KRS w poprzednim roku (nie bieżemy pod uwagę firm powstałych z przekształcenia). Odejmujemy od tej liczby wykreślone w danym roku przedsiębiorstwa w KRS oraz upadłości. Powstała wartość służy nam do wyliczenia liczby nowych firm na 1000 mieszkańców. Liczba nowych firm na 1000 mieszkańców decyduje o miejscu w rankingu, umożliwia też porównanie miast o różnej liczbie mieszkańców.  

Ranking ukazał się w 7 numerze miesięcznika Forbes w 2017 r. Zapraszamy do lektury. teskt pod poniższym linkiem

Ranking Miast 2017

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X